Coins de plateforme
Les coins de plateforme garantissent un raccord parfaitement isolé entre le plan du toit et l'acrotère.
Panneaux isolantes pour toits plats et légèrement inclinés
Épaisseur isolation (mm) |
Rd isol valeur (m²K/W) CE |
Plaques par paquet |
m² par paquet |
Plaques par palette |
m² par palette |
m² charge plein (= 11 pal.) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1,10 | 16 | 11,52 | 160 | 115,20 | 2.534,40 |
40 | 1,45 | 12 | 8,64 | 120 | 86,40 | 1.900,80 |
50 | 1,85 | 10 | 7,20 | 100 | 72,00 | 1.584,00 |
60 | 2,20 | 8 | 5,76 | 80 | 57,60 | 1.267,20 |
70 | 2,55 | 7 | 5,04 | 70 | 50,40 | 1.108,80 |
81 | 3,10 | 6 | 4,32 | 60 | 43,20 | 950,40 |
90 | 3,45 | 5 | 3,60 | 50 | 36,00 | 792,00 |
100 | 3,80 | 5 | 3,60 | 50 | 36,00 | 792,00 |
110 | 4,20 | 4 | 2,88 | 40 | 28,80 | 633,60 |
120 | 4,80 | 4 | 2,88 | 40 | 28,80 | 633,60 |
140 | 5,60 | 3 | 2,16 | 36 | 25,92 | 570,24 |
160 | 6,40 | 3 | 2,16 | 30 | 21,60 | 475,20 |
Attestations | |
---|---|
KOMO ATG FIW |
K53766 2992, H900 WLS 026 027 028 DAA dh, DAA ds |
CE | λ 0,025 - 0,027 W/m.K |
DOP | UTHERM ROOF M v3 |
EPD | EPD-IVP-20140206-IBE1-DE |
Ici vous pouvez trouver les accessoires
Les coins de plateforme garantissent un raccord parfaitement isolé entre le plan du toit et l'acrotère.
Unilin Insulation se fera un plaisir de vous aider avec votre project d'isolation!
Téléchargements
Consultez nos brochures, fiches techniques et autres documents.