Utherm Wall A est une plaque isolante PIR avec une classe de réaction au feu D-s2,d0 selon la norme EN 13501-1, en mousse PIR pour les façades ventilées. Cette plaque est revêtue sur deux côtés d’un aluminium pur étanche au gaz, d’environ 50 μm.
Utherm Wall A est une plaque isolante PIR avec une classe de réaction au feu D-s2,d0 selon la norme EN 13501-1, en mousse PIR pour les façades ventilées. Cette plaque est revêtue sur deux côtés d’un aluminium pur étanche au gaz, d’environ 50 μm.
Épaisseur d'isolation [mm] | Valeur Rd [m².K/W] | Code EAN | Infos sur le stock | Générez fichier BIM |
---|---|---|---|---|
100.0 | 4.50 | 5414399035591 | En stock | |
110.0 | 5.00 | 5414399052673 | Sur demande | |
120.0 | 5.45 | 5414399035607 | En stock | |
140.0 | 6.35 | 5414399052680 | En stock | |
160.0 | 7.25 | 5414399049123 | En stock | |
40.0 | 1.80 | 5414399031005 | Sur demande | |
50.0 | 2.25 | 5414399052635 | En stock | |
60.0 | 2.70 | 5414399035560 | En stock | |
70.0 | 3.15 | 5414399052642 | Sur demande | |
80.0 | 3.60 | 5414399052659 | En stock | |
90.0 | 4.05 | 5414399052666 | Sur demande |
Épaisseur d'isolation [mm] | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur Rd [m².K/W] | 4.50 | 5.00 | 5.45 | 6.35 | 7.25 | 1.80 | 2.25 | 2.70 | 3.15 | 3.60 | 4.05 |
Code EAN | 5414399035591 | 5414399052673 | 5414399035607 | 5414399052680 | 5414399049123 | 5414399031005 | 5414399052635 | 5414399035560 | 5414399052642 | 5414399052659 | 5414399052666 |
Infos sur le stock | En stock | Sur demande | En stock | En stock | En stock | Sur demande | En stock | En stock | Sur demande | En stock | Sur demande |
Générez fichier BIM |