Utherm Wall K Gyp H est une plaque isolante en mousse PIR pour la post-isolation des murs intérieur. Cette plaque est revêtue sur deux côtés d’un complexe multicouche étanche au gaz et est finie d’un côté avec une plaque de plâtre de 12,5 mm avec résistance accrue à l’humidité, applicable dans les locaux qui connaissent des augmentations temporaires de l’humidité relative, comme salles de bains et cuisines.
Utherm Wall K Gyp H est une plaque isolante en mousse PIR pour la post-isolation des murs intérieur. Cette plaque est revêtue sur deux côtés d’un complexe multicouche étanche au gaz et est finie d’un côté avec une plaque de plâtre de 12,5 mm avec résistance accrue à l’humidité, applicable dans les locaux qui connaissent des augmentations temporaires de l’humidité relative, comme salles de bains et cuisines.
Épaisseur d'isolation [mm] | Épaisseur [mm] | Valeur Rd [m².K/W] | Code EAN | Générez fichier BIM |
---|---|---|---|---|
100.0 | 100+12,5 | 4.55 | 5414399091696 | |
120.0 | 120+12,5 | 5.50 | 5414399092006 | |
20.0 | 20+12,5 | 0.95 | 5414399092013 | |
30.0 | 30+12,5 | 1.40 | 5414399091634 | |
40.0 | 40+12,5 | 1.85 | 5414399091641 | |
50.0 | 50+12,5 | 2.30 | 5414399091658 | |
60.0 | 60+12,5 | 2.75 | 5414399091665 | |
80.0 | 80+12,5 | 3.65 | 5414399091672 |
Épaisseur d'isolation [mm] | 100.0 | 120.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur [mm] | 100+12,5 | 120+12,5 | 20+12,5 | 30+12,5 | 40+12,5 | 50+12,5 | 60+12,5 | 80+12,5 |
Valeur Rd [m².K/W] | 4.55 | 5.50 | 0.95 | 1.40 | 1.85 | 2.30 | 2.75 | 3.65 |
Code EAN | 5414399091696 | 5414399092006 | 5414399092013 | 5414399091634 | 5414399091641 | 5414399091658 | 5414399091665 | 5414399091672 |
Générez fichier BIM |