Le panneau de toiture DS FR60 est un système double qui combine cinq fonctions : une grande force constructive, une isolation thermique en PU et laine minérale, une résistance au feu de 60 minutes (REI60), un panneau sur la face supérieure comme sous-toiture et une finition au choix.
Le panneau de toiture DS FR60 est un système double qui combine cinq fonctions : une grande force constructive, une isolation thermique en PU et laine minérale, une résistance au feu de 60 minutes (REI60), un panneau sur la face supérieure comme sous-toiture et une finition au choix.
Valeur U [W/(m²·K)] | Épaisseur [mm] | Largeur des chevrons [mm] | Hauteur des chevrons [mm] | Epaisseur plaque supérieure [mm] | Générez fichier BIM |
---|---|---|---|---|---|
0.16 | 215.0 | 28.00 | 215.00 | 12.00 | |
0.18 | 190.0 | 28.00 | 190.00 | 12.00 | |
0.20 | 170.0 | 28.00 | 170.00 | 12.00 | |
0.22 | 153.0 | 28.00 | 153.00 | 12.00 | |
0.24 | 145.0 | 28.00 | 145.00 | 12.00 |
Valeur U [W/(m²·K)] | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur [mm] | 215.0 | 190.0 | 170.0 | 153.0 | 145.0 |
Largeur des chevrons [mm] | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
Hauteur des chevrons [mm] | 215.00 | 190.00 | 170.00 | 153.00 | 145.00 |
Epaisseur plaque supérieure [mm] | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Générez fichier BIM |