Isolerende renovatie elementen zijn samengesteld uit PIR isolatie en 3 vurenhouten tengels.

Isolerende renovatie elementen zijn samengesteld uit PIR isolatie en 3 vurenhouten tengels.
Rc-waarde [m².K/W] | Dikte [mm] | Genereer BIM-file |
|---|---|---|
| 2.00 | 40.0 | |
| 2.50 | 51.0 | |
| 3.00 | 63.0 | |
| 3.50 | 74.0 | |
| 4.00 | 85.0 | |
| 4.50 | 96.0 | |
| 5.00 | 107.0 | |
| 5.50 | 119.0 | |
| 6.00 | 130.0 | |
| 6.30 | 134.0 | |
| 7.00 | 154.0 | |
| 8.00 | 175.0 |
Rc-waarde [m².K/W] | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.30 | 7.00 | 8.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikte [mm] | 40.0 | 51.0 | 63.0 | 74.0 | 85.0 | 96.0 | 107.0 | 119.0 | 130.0 | 134.0 | 154.0 | 175.0 |
Genereer BIM-file |
