Isolerende renovatie elementen zijn samengesteld uit PIR isolatie, glaswol en 3 vurenhouten tengels.
Isolerende renovatie elementen zijn samengesteld uit PIR isolatie, glaswol en 3 vurenhouten tengels.
Rc-waarde [m².K/W] | Dikte [mm] | Genereer BIM-file |
---|---|---|
2.50 | 91.0 | |
3.00 | 103.0 | |
3.50 | 114.0 | |
4.00 | 125.0 | |
4.50 | 136.0 | |
5.00 | 147.0 | |
5.50 | 159.0 | |
6.00 | 170.0 | |
6.30 | 174.0 | |
7.00 | 194.0 | |
8.00 | 215.0 |
Rc-waarde [m².K/W] | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.30 | 7.00 | 8.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikte [mm] | 91.0 | 103.0 | 114.0 | 125.0 | 136.0 | 147.0 | 159.0 | 170.0 | 174.0 | 194.0 | 215.0 |
Genereer BIM-file |