Dubbelschalige dakelementen (DS Easy Airtight) bestaan uit PIR isolatie, een damprem, houten ribben, een luchtdichte veer, een spaanplaat van 12 mm aan de bovenkant en een zichtzijde naar keuze.
Dubbelschalige dakelementen (DS Easy Airtight) bestaan uit PIR isolatie, een damprem, houten ribben, een luchtdichte veer, een spaanplaat van 12 mm aan de bovenkant en een zichtzijde naar keuze.
Rc-waarde [m².K/W] | Dikte [mm] | Ribbreedte [mm] | Ribhoogte [mm] | Dikte bovenplaat [mm] | Genereer BIM-file |
---|---|---|---|---|---|
3.70 | 96.0 | 24.00 | 145.00 | 12.00 | |
3.70 | 96.0 | 24.00 | 170.00 | 12.00 | |
3.70 | 96.0 | 28.00 | 196.00 | 12.00 | |
3.70 | 96.0 | 28.00 | 221.00 | 12.00 | |
3.70 | 96.0 | 34.00 | 246.00 | 12.00 | |
4.70 | 123.0 | 24.00 | 145.00 | 12.00 | |
4.70 | 123.0 | 24.00 | 170.00 | 12.00 | |
4.70 | 123.0 | 28.00 | 196.00 | 12.00 | |
4.70 | 123.0 | 28.00 | 221.00 | 12.00 | |
4.70 | 123.0 | 34.00 | 246.00 | 12.00 | |
6.30 | 170.0 | 24.00 | 170.00 | 12.00 | |
6.30 | 170.0 | 28.00 | 196.00 | 12.00 | |
6.30 | 170.0 | 28.00 | 221.00 | 12.00 | |
6.30 | 170.0 | 34.00 | 246.00 | 12.00 | |
7.00 | 192.0 | 24.00 | 192.00 | 12.00 | |
8.00 | 219.0 | 24.00 | 219.00 | 12.00 | |
9.00 | 244.0 | 24.00 | 245.00 | 12.00 | |
10.00 | 271.0 | 24.00 | 202.00 | 12.00 |
Rc-waarde [m².K/W] | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikte [mm] | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 192.0 | 219.0 | 244.0 | 271.0 |
Ribbreedte [mm] | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 28.00 | 34.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 28.00 | 34.00 | 24.00 | 28.00 | 28.00 | 34.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Ribhoogte [mm] | 145.00 | 170.00 | 196.00 | 221.00 | 246.00 | 145.00 | 170.00 | 196.00 | 221.00 | 246.00 | 170.00 | 196.00 | 221.00 | 246.00 | 192.00 | 219.00 | 245.00 | 202.00 |
Dikte bovenplaat [mm] | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Genereer BIM-file |