UTHERM PREMIUM WALL LE
- Isolatie: polyisocyanuraat (PIR)
- Gedeclareerde lambda waarde: 0,022 W/mK
- LE-bekleding: meerlaags gasdicht laminaat
- Afmetingen: standaard: 1200 x 600 mm
- Randafwerking: tand- en groefverbinding aan de 4 zijden
Isolatieplaten voor de spouwmuur, na-isolatie van de buitengevel. De toevoeging van minerale wol voorkomt het ontstaan van een valse spouw.
Technische eigenschappen | |
---|---|
Afmetingen | 1200 x 600 mm |
Randafwerking | tand en groef aan de 4 zijden |
Type plaat | Isolatiedikte (mm) |
Rd waarde (m²K/W) |
Rc waarde (m²K/W) |
Platen per pak |
m² per pak | m³ per pak | Platen per pallet |
m² per pallet | m³ per pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Flex 40/25 | 40 + 25 | 2,45 | 3,04 | 8 | 5,76 | 0,38 | 80 | 57,60 | 3,46 |
Wall Flex 50/25 | 50 + 25 | 2,90 | 3,47 | 7 | 5,04 | 0,39 | 70 | 50,40 | 5,53 |
Wall Flex 60/25 | 60 + 25 | 3,40 | 3,89 | 6 | 4,32 | 0,38 | 60 | 43,20 | 3,46 |
Wall Flex 70/25 | 70 + 25 | 3,85 | 4,31 | 5 | 3,60 | 0,38 | 50 | 36,00 | 3,24 |
Wall Flex 80/25 | 80 + 25 | 4,30 | 4,72 | 5 | 3,60 | 0,38 | 50 | 36,00 | 3,57 |
Wall Flex 90/25 | 90 + 25 | 4,75 | 5,04 | 4 | 2,88 | 0,33 | 40 | 28,80 | 3,32 |
Wall Flex 100/25 | 100 + 25 | 5,20 | 5,58 | 4 | 2,88 | 0,39 | 40 | 28,80 | 3,46 |
Wall Flex 120/25 | 120 + 25 | 6,10 | 6,42 | 3 | 2,16 | 0,38 | 36 | 25,92 | 3,63 |
Wall Flex 140/25 | 140 + 25 | 7,00 | 7,26 | 3 | 2,16 | 0,35 | 30 | 21,60 | 3,46 |
Wall Flex 160/25 | 160 + 25 | 7,90 | 8,11 | 2 | 1,44 | 0,26 | 28 | 20,16 | 3,83 |
Voorraaddikten 80/25, 90/25, 100/25 en 120/25. De overige Wall L Flex platen kunnen op order geproduceerd worden in overleg met de afdeling verkoop binnendienst 013-523 13 90, extra levertijd 10 werkdagen.
UNILIN helpt jou graag verder met je isolatieproject
Downloads
Bekijk onze brochures, technische bestanden en andere documenten.