Kantstycke
Tekniska data | |
---|---|
Användningsområde | Plana tak |
Kanter | Falsade eller raka kanter |
Storlek |
1200 mm x 2400 mm och |
Tryckhållfasthet | ≥ 150 Kpa |
Värmeledningsförmåga | 0,022 W/mK |
Brandklassning | E i enlighet med EN 13501-1 |
Certifiering | CE, EPD, FIW |
Tjocklek (Falsade) (mm) |
Tjocklek (raka kanter) (mm) |
R-värde (W/m²K) |
Förpacknings- information (Skivor) |
Förpacknings- information (m²) |
---|---|---|---|---|
20** | 0,90 | 24 | 17,28 | |
30** | 1,35 | 16 | 11,52 | |
40** | 1,80 | 12 | 8,64 | |
50** | 2,25 | 10 | 7,20 | |
60* | 60** | 2,70 | 8 | 5,76 |
80 | 80** | 3,60 | 6 | 4,32 |
100 | 100** | 4,50 | 5 | 3,60 |
120 | 120* | 5,45 | 4 | 2,88 |
140* | 140* | 6,35 | 3 | 2,16 |
160* | 160* | 7,25 | 3 | 2,16 |
180* | 180* | 8,15 | 2 | 1,44 |
200* | 200* | 9,05 | 2 | 1,44 |
Tjocklek (Falsade) (mm) |
Tjocklek (raka kanter) (mm) |
R-värde (W/m²K)) |
Förpacknings- information (Skivor) |
Förpacknings- information (m²) |
---|---|---|---|---|
20* | 0,90 | 24 | 69,12 | |
30 | 1,35 | 16 | 46,08 | |
40 | 1,80 | 12 | 34,56 | |
50 | 2,25 | 10 | 28,80 | |
60* | 60 | 2,70 | 8 | 23,04 |
70* | 70 | 3,15 | 7 | 20,16 |
80 | 80 | 3,60 | 6 | 17,28 |
90* | 90 | 4,05 | 5 | 14,40 |
100 | 100 | 4,50 | 5 | 14,40 |
110* | 110 | 5,00 | 4 | 11,52 |
120* | 120 | 5,45 | 4 | 11,52 |
140* | 140 | 6,35 | 3 | 8,64 |
160* | 160* | 7,25 | 3 | 8,64 |
180* | 8,15 | 2 | 5,76 | |
200* | 9,05 | 2 | 5,76 |
Här hittar du tillbehören
UNILIN hjälper dig gärna med ditt isoleringsprojekt
Nedladdningar
Bläddra bland våra broschyrer och andra dokument.