Utherm Wall K GYP H is isolatie en afwerking in één voor de na-isolatie van binnenmuren. Deze plaat is een PIR isolatieplaat aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en aan één zijde voorzien van een gipskartonplaat van 12,5 mm voor toepassing in lokalen met een tijdelijk hogere relatieve vochtigheid, zoals badkamers & keukens
Utherm Wall K GYP H is isolatie en afwerking in één voor de na-isolatie van binnenmuren. Deze plaat is een PIR isolatieplaat aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en aan één zijde voorzien van een gipskartonplaat van 12,5 mm voor toepassing in lokalen met een tijdelijk hogere relatieve vochtigheid, zoals badkamers & keukens
Isolatiedikte [mm] | Dikte [mm] | Rd-waarde [m².K/W] | EAN-code | Genereer BIM-file |
---|---|---|---|---|
100.0 | 100+12,5 | 4.55 | 5414399091696 | |
120.0 | 120+12,5 | 5.50 | 5414399092006 | |
20.0 | 20+12,5 | 0.95 | 5414399092013 | |
30.0 | 30+12,5 | 1.40 | 5414399091634 | |
40.0 | 40+12,5 | 1.85 | 5414399091641 | |
50.0 | 50+12,5 | 2.30 | 5414399091658 | |
60.0 | 60+12,5 | 2.75 | 5414399091665 | |
80.0 | 80+12,5 | 3.65 | 5414399091672 |
Isolatiedikte [mm] | 100.0 | 120.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikte [mm] | 100+12,5 | 120+12,5 | 20+12,5 | 30+12,5 | 40+12,5 | 50+12,5 | 60+12,5 | 80+12,5 |
Rd-waarde [m².K/W] | 4.55 | 5.50 | 0.95 | 1.40 | 1.85 | 2.30 | 2.75 | 3.65 |
EAN-code | 5414399091696 | 5414399092006 | 5414399092013 | 5414399091634 | 5414399091641 | 5414399091658 | 5414399091665 | 5414399091672 |
Genereer BIM-file |