Kantstycke
Tekniska data | |
---|---|
Typ av tillämpning | Plana och svagt lutande tak |
Mått | 1200 x 1200 mm |
Kantyta | Rak kant (SE) |
Tryckhållfasthet | ≥ 150 kPa (1,5 kg/cm²) |
Värmeledningsförmåga | 0,022 W/m.K |
Brandklassning | F/E i enlighet med EN13501-1 |
Certifierung | CE, EPD |
Tjocklek (mm) |
R-värde (genomsnitt) (W/m²K) |
Förpacknings- information (Skivor) |
Förpacknings- information (m²) |
Förpacknings- information (m²/per m³) |
---|---|---|---|---|
30/60 | 2,00 | 10 | 14.40 | 22,22 |
60/90 | 3,40 | 6 | 8,64 | 13,33 |
90/120 | 4,75 | 4 | 5,76 | 9,52 |
Tjocklek (mm) |
R-värde (genomsnitt) (W/m²K) |
Förpacknings- information (Skivor) |
Förpacknings- information (m²) |
Förpacknings- information (m²/per m³) |
---|---|---|---|---|
30/55 | 1,90 | 10 | 14,40 | 23,53 |
50/80 | 3,05 | 6 | 8,64 | 14,81 |
80/105 | 4,20 | 4 | 5,76 | 10,81 |
105/130 | 5,30 | 4 | 5,76 | 8,51 |
Tjocklek (mm) |
R-värde (genomsnitt) (W/m²K) |
Förpacknings- information (Skivor) |
Förpacknings- information (m²) |
Förpacknings- information (m²/per m³) |
---|---|---|---|---|
30/55 | 1,80 | 6 | 8,64 | 25,00 |
50/70 | 2,70 | 4 | 5,76 | 16,67 |
70/90 | 3,60 | 6 | 8,64 | 12,50 |
110/130 | 5,45 | 4 | 5,76 | 8,33 |
Tjocklek (mm) |
R-värde (genomsnitt) (W/m²K) |
Förpacknings- information (Skivor) |
Förpacknings- information (m²) |
Förpacknings- information (m²/per m³) ) |
---|---|---|---|---|
30/45 | 1,70 | 8 | 11,52 | 26,67 |
45/60 | 2,35 | 6 | 8,64 | 19,05 |
60/75 | 3,05 | 4 | 5,76 | 14,81 |
75/90 | 3,75 | 6 | 8,64 | 12,12 |
90/105* | 4,40 | 4 | 5,76 | 10,26 |
105/120* | 5,10 | 4 | 5,76 | 8,89 |
Tjocklek (mm) |
R-värde (genomsnitt) (W/m²K) |
Förpacknings- information (Skivor) |
Förpacknings- information (m²) |
Förpacknings- information (m²/per m³) |
---|---|---|---|---|
30/40 | 1,55 | 8 | 11,52 | 28.57 |
40/50 | 2,00 | 6 | 8,64 | 22.22 |
50/60 | 2,50 | 6 | 8,64 | 18.18 |
60/70 | 2,95 | 4 | 5,76 | 15.38 |
70/80 | 3,40 | 4 | 5,76 | 13.33 |
80/90 | 3,85 | 4 | 5,76 | 11,76 |
90/100 | 4,30 | 4 | 5,76 | 10,53 |
100/110 | 4,75 | 4 | 5,76 | 9,52 |
110/120 | 5,20 | 4 | 5,76 | 8,70 |
Här hittar du tillbehören
UNILIN hjälper dig gärna med ditt isoleringsprojekt
Nedladdningar
Bläddra bland våra broschyrer och andra dokument.