Utherm Floor LE
- Isolatie: polyisocyanuraat (PIR)
- Gedeclareerde lambda-waarde: 0,022 W/m.K
- LE-bekleding: meerlaags gasdicht laminaat met voorbedrukt raster
- Afmetingen: standaard : 1200 x 600 mm of 2400 x 1200
- Randafwerking: recht aan 4 zijden
Isolatieplaten voor het plat dak
Isolatiedikte (mm) |
Rd waarde (m²K/W) CE |
Platen per pak |
m² per pak |
m³ per pak |
Platen per pallet |
m² per pallet |
m³ per pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,90 | 24 | 17,28 | 0,35 | 240 | 172,80 | 3,46 |
30 | 1,35 | 16 | 11,52 | 0,35 | 160 | 115,20 | 3,46 |
40 | 1,80 | 12 | 8,64 | 0,35 | 120 | 86,40 | 3,46 |
50 | 2,25 | 8 | 5,76 | 0,36 | 100 | 72,00 | 3,60 |
60 | 2,70 | 8 | 5,76 | 0,35 | 80 | 57,60 | 3,46 |
70 | 3,15 | 7 | 5,04 | 0,35 | 70 | 50,40 | 3,53 |
80 | 3,60 | 6 | 4,32 | 0,35 | 60 | 43,20 | 3,46 |
90 | 4,05 | 5 | 3,60 | 0,32 | 50 | 36,00 | 3,24 |
100 | 4,50 | 5 | 3,60 | 0,36 | 50 | 36,00 | 3,60 |
110 | 5,00 | 4 | 2,88 | 0,32 | 40 | 28,80 | 3,17 |
120 | 5,45 | 4 | 2,88 | 0,35 | 40 | 28,80 | 3,46 |
142 | 6,45 | 3 | 2,16 | 0,30 | 30 | 21,60 | 3,07 |
160 | 7,25 | 3 | 2,16 | 0,35 | 30 | 21,60 | 3,46 |
Isolatiedikte (mm) |
Rd waarde (m²K/W) CE |
Platen per pak |
m² per pak |
m³ per pak |
Platen per pallet |
m² per pallet |
m³ per pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1,35 | 16 | 46,08 | 1,38 | 80 | 230,40 | 6,91 |
40 | 1,80 | 12 | 34,56 | 1,38 | 60 | 172,80 | 6,91 |
50 | 2,25 | 10 | 28,80 | 1,44 | 50 | 144,00 | 7,20 |
60 | 2,70 | 8 | 23,04 | 1,38 | 40 | 115,20 | 6,91 |
70 | 3,15 | 7 | 20,16 | 1,41 | 35 | 100,80 | 7,06 |
80 | 3,60 | 6 | 17,28 | 1,38 | 30 | 86,40 | 6,91 |
90 | 4,05 | 5 | 14,40 | 1,30 | 25 | 72,00 | 6,48 |
100 | 4,50 | 5 | 14,40 | 1,44 | 25 | 72,00 | 7,20 |
110 | 5,00 | 4 | 11,52 | 1,27 | 20 | 57,60 | 6,34 |
120 | 5,45 | 4 | 11,52 | 1,38 | 20 | 57,60 | 6,91 |
142 | 6,45 | 3 | 8,64 | 1,23 | 15 | 43,20 | 6,13 |
160 | 7,25 | 3 | 8,64 | 1,38 | 15 | 43,20 | 6,91 |
* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen
Attesten | |
---|---|
KOMO ATG |
K53766 2992 |
CE | λ 0,022 W/m.K |
DOP | UTHERM ROOF L v1 |
EPD | EPD-UNI-20140123-IBA1-EN |
Verwerkingsvoorschrift Utherm Roof
Unilin helpt jou graag verder met je isolatieproject
Downloads
Bekijk onze brochures, technische bestanden en andere documenten.
april 2021
Lidl Oisterwijk is verhuisd naar een nieuwe stek, vlak naast het KVL-terrein. Duurzaamheid vormde de rode draad door het bestek. Zo werd voor het dak een zeer hoge isolatiewaarde verplicht gesteld. Met Utherm Roof L werd moeiteloos Rc-waarde 6,3 gerealiseerd.