Utherm Floor LE
- Isolatie: polyisocyanuraat (PIR)
- Gedeclareerde lambda-waarde: 0,022 W/m.K
- LE-bekleding: meerlaags gasdicht laminaat met voorbedrukt raster
- Afmetingen: standaard : 1200 x 600 mm of 2400 x 1200
- Randafwerking: recht aan 4 zijden
Isolatieplaten voor het plat dak met afschot
Isolatiedikte (mm) |
Rd isol gemid. waarde (m²K/W) CE |
Platen per pak |
m² per pak |
Platen per pallet |
m² per pallet |
m³ per pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
30/40 | 1,55 | 8 | 11,52 | 72 | 103,68 | 3,63 |
40/50 | 2,00 | 6 | 8,64 | 54 | 77,76 | 3,50 |
50/60 | 2,50 | 6 | 8,64 | 42 | 60,48 | 3,53 |
60/70 | 2,95 | 4 | 5,76 | 36 | 51,84 | 3,37 |
70/80 | 3,40 | 4 | 5,76 | 32 | 46,08 | 3,46 |
80/90 | 3,85 | 4 | 5,76 | 28 | 40,32 | 3,43 |
90/100 | 4,30 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 3,28 |
100110 | 4,75 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 3,63 |
110/120 | 5,20 | 4 | 5,76 | 20 | 28,80 | 3,31 |
Isolatiedikte (mm) |
Rd isol gemid. waarde (m²K/W) CE |
Platen per pak |
m² per pak |
Platen per pallet |
m² per pallet |
m³ per pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
30/45 | 1,70 | 8 | 11,52 | 64 | 92,16 | 3,06 |
45/60 | 2,35 | 6 | 8,64 | 48 | 69,12 | 3,63 |
60/75 | 3,05 | 4 | 5,76 | 36 | 51,84 | 3,50 |
75/90 | 3,75 | 6 | 8,64 | 30 | 43,20 | 3,56 |
90/105 | 4,40 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 3,37 |
105/120 | 5,10 | 4 | 5,76 | 20 | 28,80 | 3,24 |
Isolatiedikte (mm) |
Rd isol gemid. waarde (m²K/W) CE |
Platen per pak |
m² per pak |
Platen per pallet |
m² per pallet |
m³ per pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
30/50 | 1,80 | 6 | 8,64 | 60 | 86,40 | 3,46 |
50/70 | 2,70 | 4 | 5,76 | 40 | 57,60 | 3,46 |
70/90 | 3,60 | 6 | 8,64 | 30 | 43,20 | 3,46 |
90/110 | 4,50 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 3,46 |
110/130 | 5,45 | 4 | 5,76 | 20 | 28,80 | 3,46 |
Isolatiedikte (mm) |
Rd isol gemid. waarde (m²K/W) CE |
Platen per pak |
m² per pak |
Platen per pallet |
m² per pallet |
m³ per pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
30/55* | 1,90 | 10 | 14,40 | 50 | 72,00 | 3,06 |
55/80* | 3,05 | 6 | 8,64 | 36 | 51,84 | 3,50 |
80/105* | 4,20 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 3,20 |
105/130* | 5,30 | 4 | 5,76 | 20 | 28,80 | 3,38 |
* op aanvraag
Attesten | |
---|---|
KOMO ATG |
K53766 2992 |
CE | λ 0,022 W/m.K |
DOP | UTHERM ROOF L TAPERED v1 |
EPD | EPD-UNI-20140123-IBA1-EN |
Verwerkingsvoorschrift Utherm Roof
Unilin helpt jou graag verder met je isolatieproject
Downloads
Bekijk onze brochures, technische bestanden en andere documenten.