Isolatieplaat voor geventileerde gevel
Utherm Wall A is een PIR isolatieplaat Euroklasse D ideaal voor de geventileerde gevel. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een gasdichte zuivere aluminiumbekleding van 50 μm.
Toepassing | Isolatieplaten voor de geventileerde gevels |
Isolatie | Polyisocyanuraat (PIR) Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 0,022 W/m.K |
Bekleding | A: lichtgewafelde, gasdichte zuivere aluminium van ca. 50 μm |
Afmetingen | Standaard: 1.200 x 600 mm |
Randafwerking | Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden |
Isolatiedikte [mm] | RD ISOL-waarde [m2K/W] CE | Platen per dak | m2per pak | Platen per pallet | m2per pallet | m2volle vracht [=22 pal.] | In stock | Op aanvraag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall A: 1200 x 600 mm | ||||||||
40 | 1,80 | 12 | 8,64 | 120 | 86,40 | 1900,80 | vanaf 1000m2 | |
50 | 2,25 | 10 | 7,20 | 100 | 72,00 | 1584,00 | vanaf 1000m2 | |
60 | 2,70 | 8 | 5,76 | 80 | 57,60 | 1267,20 | vanaf 1000m2 | |
70 | 3,15 | 7 | 5,04 | 70 | 50,40 | 1108,80 | vanaf 1000m2 | |
80 | 3,60 | 6 | 4,32 | 60 | 43,20 | 950,40 | X | |
90 | 4,05 | 5 | 3,60 | 50 | 36,00 | 792,00 | vanaf 1000m2 | |
100 | 4,50 | 5 | 3,60 | 50 | 36,00 | 792,00 | X | |
110 | 5,00 | 4 | 2,88 | 40 | 28,80 | 633,60 | vanaf 1000m2 | |
120 | 5,45 | 4 | 2,88 | 40 | 28,80 | 633,60 | X | |
140 | 6,35 | 3 | 2,16 | 36 | 25,92 | 570,24 | X | |
160 | 7,25 | 3 | 2,16 | 30 | 21,60 | 475,20 | vanaf 1000m2 |
Attesten | |
---|---|
KOMO FIW |
CTG 578 WLS023 WAB, WAA, WZ WH, WI, DZ, DI |
CE | λ 0,022 W/m.K |
DOP | Utherm Wall A v2 |
EPD | 200009-001-EN |
Bekijk hier de bijpassende accessoires
Flexible PU foam to fill up joints between the boards and surrounding areas.
Suitable for applying PU insulation foam.
Utherm Wall L is een PIR isolatieplaat voor de spouwmuur. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat.
Toepassing | Isolatieplaten voor de spouwmuur, na-isolatie van de buitengevel |
Isolatie | Polyisocyanuraat (PIR) Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 0,022 W/m.K |
Bekleding | L: meerlaags gasdicht laminaat |
Afmetingen | Standaard: 1.200 x 600 mm |
Randafwerking | Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden |
Utherm Premium Wall LE is een extra slanke PIR isolatieplaat Euroklasse E voor de spouwmuur. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat.
Toepassing | Isolatieplaten voor de spouwmuur, na-isolatie van de buitengevel |
Isolatie | PPolyisocyanuraat (PIR) Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 0,020 W/m.K |
Bekleding | LE: meerlaags gasdicht laminaat |
Afmetingen | Standaard: 1.200 x 600 mm |
Randafwerking | Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden |
Utherm Wall L Flex is een PIR isolatieplaat voor de ruwe spouwmuur, bv. bij renovatie, en is aan beide zijden bekleed met en meerlaags gasdicht laminaat. Deze plaat is aan één zijde voorzien van een minerale wollaag van 25 mm.
Toepassing | Isolatieplaten voor de ruwe spouwmuur met een extra laag minerale wol van 25 mm tegen convectie |
Isolatie | Polyisocyanuraat (PIR) Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 0,022 W/m.K R-waarde minerale wol (MW): max. 0,65 m2.K/W |
Bekleding |
Flex: minerale wol van 25 mm aan één zijde L: meerlaags gasdicht laminaat |
Afmetingen | Standaard: 1.200 x 600 mm |
Randafwerking | Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden |
Usafe Wall LB is een extra slanke resol isolatieplaat Euroklasse B voor de geventileerde gevel. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags micro-geperforeerd laminaat.
Fenolschuim isolatieplaat voor bevestiging op metaal en houtskelet in gevels.
SIP-elementen zijn voorzien van hoogwaardige PIR-isolatie en watervaste verlijmde spaanplaten, maar het meest unieke zijn de drie verticale constructieve ribben.
Bespaar nog meer geld! Vraag een subsidie aan met behulp van de meldcodes.
Bespaar nog meer geld! Vraag een subsidie aan met behulp van de meldcodes.
Unilin helpt jou graag verder met je isolatieproject
Downloads
Bekijk onze brochures, technische bestanden en andere documenten.