Flex foam
Flexible PU foam to fill up joints between the boards and surrounding areas.
Isolatie en afwerking in één voor de na-isolatie van muren en wanden van binnenuit
Totale dikte (mm) |
Rd isol + GYP waarde (m²K/W) CE |
Dikte isolatie (mm) |
Dikte GYP (mm) |
Platen per pak |
m² per pallet |
Gewicht (kg/stuk) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 + 12,5 | 1,40 | 30 | 12,5 | 54 | 84,24 | 15,90 |
40 + 12,5 | 1,85 | 40 | 12,5 | 44 | 68,64 | 16,40 |
50 + 12,5 | 2,30 | 50 | 12,5 | 36 | 56,16 | 16,90 |
60 + 12,5 | 2,80 | 60 | 12,5 | 32 | 49,92 | 17,40 |
80 + 12,5 | 3,65 | 80 | 12,5 | 24 | 37,44 | 18,40 |
100 + 12,5 | 4,60 | 100 | 12,5 | 20 | 31,2 | 19,40 |
120 + 12,5 | 5,50 | 120 | 12,5 | 16 | 24,96 | 20,40 |
Totale dikte (mm) |
Rd isol + GYP waarde (m²K/W) CE |
Dikte isolatie (mm) |
Dikte GYP (mm) |
Platen per pak |
m² per pallet |
Gewicht (kg/stuk) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 + 12,5 | 1,40 | 30 | 12,5 | 27 | 84,24 | 31,85 |
40 + 12,5 | 1,85 | 40 | 12,5 | 22 | 68,64 | 32,85 |
50 + 12,5 | 2,30 | 50 | 12,5 | 18 | 56,16 | 33,85 |
60 + 12,5 | 2,80 | 60 | 12,5 | 16 | 49,92 | 34,85 |
80 + 12,5 | 3,65 | 80 | 12,5 | 12 | 37,44 | 36,85 |
100 + 12,5 | 4,60 | 100 | 12,5 | 10 | 31,2 | 38,85 |
120 + 12,5 | 5,50 | 120 | 12,5 | 8 | 24,96 | 40,85 |
Attesten | |
---|---|
CE | λ 0,022 W/m.K |
DOP | UTHERM WALL K GYP v4 |
Bekijk hier de bijpassende accessoires
Flexible PU foam to fill up joints between the boards and surrounding areas.
Suitable for applying PU insulation foam.
Utherm Wall L is een PIR isolatieplaat voor de spouwmuur. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat.
Toepassing | Isolatieplaten voor de spouwmuur, na-isolatie van de buitengevel |
Isolatie | Polyisocyanuraat (PIR) Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 0,022 W/m.K |
Bekleding | L: meerlaags gasdicht laminaat |
Afmetingen | Standaard: 1.200 x 600 mm |
Randafwerking | Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden |
Utherm Premium Wall LE is een extra slanke PIR isolatieplaat Euroklasse E voor de spouwmuur. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat.
Toepassing | Isolatieplaten voor de spouwmuur, na-isolatie van de buitengevel |
Isolatie | PPolyisocyanuraat (PIR) Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 0,020 W/m.K |
Bekleding | LE: meerlaags gasdicht laminaat |
Afmetingen | Standaard: 1.200 x 600 mm |
Randafwerking | Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden |
Utherm Wall L Flex is een PIR isolatieplaat voor de ruwe spouwmuur, bv. bij renovatie, en is aan beide zijden bekleed met en meerlaags gasdicht laminaat. Deze plaat is aan één zijde voorzien van een minerale wollaag van 25 mm.
Toepassing | Isolatieplaten voor de ruwe spouwmuur met een extra laag minerale wol van 25 mm tegen convectie |
Isolatie | Polyisocyanuraat (PIR) Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 0,022 W/m.K R-waarde minerale wol (MW): max. 0,65 m2.K/W |
Bekleding |
Flex: minerale wol van 25 mm aan één zijde L: meerlaags gasdicht laminaat |
Afmetingen | Standaard: 1.200 x 600 mm |
Randafwerking | Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden |
Utherm Wall A is een PIR isolatieplaat Euroklasse D ideaal voor de geventileerde gevel. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een gasdichte zuivere aluminiumbekleding van 50 μm.
Toepassing | Isolatieplaten voor de geventileerde gevels |
Isolatie | Polyisocyanuraat (PIR) Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 0,022 W/m.K |
Bekleding | A: lichtgewafelde, gasdichte zuivere aluminium van ca. 50 μm |
Afmetingen | Standaard: 1.200 x 600 mm |
Randafwerking | Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden |
Usafe Wall LB is een extra slanke resol isolatieplaat Euroklasse B voor de geventileerde gevel. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags micro-geperforeerd laminaat.
Fenolschuim isolatieplaat voor bevestiging op metaal en houtskelet in gevels.
SIP-elementen zijn voorzien van hoogwaardige PIR-isolatie en watervaste verlijmde spaanplaten, maar het meest unieke zijn de drie verticale constructieve ribben.