UNITAPE (isoleer wind- en waterdicht)
Kleefband om de naden tussen de isolatieplaten af te dichten. Aanbrengen op een droge, propere achtergrond en goed aandrukken.
Isolatieplaten voor vloeren, geschikt voor toepassing in combinatie met vloerverwarming
Isolatiedikte (mm) |
Rd isol waarde (m²K/W) CE |
Platen per pak |
m² per pak |
Platen per pallet |
m² per pallet |
m² volle vracht (= 22 pal.) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,90 | 24 | 17,28 | 240 | 172,80 | 3.801,60 |
30 | 1,35 | 16 | 11,52 | 160 | 115,20 | 2.534,40 |
40 | 1,80 | 12 | 8,64 | 120 | 86,40 | 1.900,80 |
50 | 2,25 | 10 | 7,20 | 100 | 72,00 | 1.584,00 |
60 | 2,70 | 8 | 5,76 | 80 | 57,60 | 1.267,20 |
70 | 3,15 | 7 | 5,04 | 70 | 50,40 | 1.108,80 |
80 | 3,60 | 6 | 4,32 | 60 | 43,20 | 950,40 |
100 | 4,50 | 5 | 3,60 | 50 | 36,00 | 792,00 |
120 | 5,45 | 4 | 2,88 | 40 | 28,80 | 633,60 |
140 | 6,35 | 3 | 2,16 | 36 | 25,92 | 570,24 |
160 | 7,25 | 3 | 2,16 | 30 | 21,60 | 475,20 |
Isolatiedikte (mm) |
Rd isol waarde (m²K/W) CE |
Platen per pak |
m² per pak |
Platen per pallet |
m² per pallet |
m² volle vracht (= 22 pal.) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1,35 | 16 | 46,08 | 80 | 230,40 | 2.534,40 |
40 | 1,80 | 12 | 34,56 | 60 | 172,80 | 1.900,80 |
50 | 2,25 | 10 | 28,80 | 50 | 144,00 | 1.584,00 |
60 | 2,70 | 8 | 23,04 | 40 | 115,20 | 1.267,20 |
70 | 3,15 | 7 | 20,16 | 35 | 100,80 | 1.108,80 |
80 | 3,60 | 6 | 17,28 | 30 | 86,40 | 950,40 |
100 | 4,50 | 5 | 14,40 | 25 | 72,00 | 792,00 |
120 | 5,45 | 4 | 11,52 | 20 | 57,60 | 633,60 |
140 | 6,35 | 3 | 8,64 | 18 | 51,84 | 570,24 |
Attesten | |
---|---|
CE | λ 0,022 W/m.K |
DOP | UTHERM FLOOR LE v3 |
EPD | B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN |
Bekijk hier de bijpassende accessoires
Kleefband om de naden tussen de isolatieplaten af te dichten. Aanbrengen op een droge, propere achtergrond en goed aandrukken.
Unilin Insulation helpt jou graag verder met je isolatieproject
Downloads
Bekijk onze brochures, technische fiches en andere documenten.