Unitape
Per garantire la tenuta all‘aria dell‘isolante, si raccomanda di sigillare bene i giunti con Unitape.
Applicare il nastro su un fondo asciutto e pulito e premere bene sull‘intera lunghezza.
Unitape è lungo 50 metri e largo 50 mm.
Coperture piane o inclinate
Dati tecnici | |
---|---|
Applicazioni | Coperture piane o inclinate |
Finitura dei bordi | Bordi dritti |
Dimensioni | 1200 mm x 1200 mm |
Resistenza all compressione | ≥ 150 kPa (1,5 kg/cm²) |
Conducibilità termica | 0,022 W/m.K |
Classe di reazione al fuoco | F in conformità con EN 13501-1 |
Certificazione | CE, EPD |
spessore (mm) |
Valore Rd (m²K/W) |
dimensioni (mm) |
pannelli /pacco (nr) |
m²/ pacco |
m²/ paletta |
---|---|---|---|---|---|
30-60 | 2,00 | 1200 x 1200 | 10 | 14,40 | 72,00 |
60-90 | 3,40 | 1200 x 1200 | 6 | 8,64 | 43,20 |
90-120 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 34,56 |
spessore (mm) |
Valore Rd (m²K/W) |
dimensioni (mm) |
pannelli /pacco (nr) |
m²/ pacco |
m²/ paletta |
---|---|---|---|---|---|
30-55 | 1,90 | 1200 x 1200 | 10 | 14,40 | 72,00 |
55-80 | 3,05 | 1200 x 1200 | 6 | 8,64 | 43,20 |
80-105 | 4,20 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 34,56 |
105-130 | 5,30 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 28,80 |
spessore (mm) |
Valore Rd (m²K/W) |
dimensioni (mm) |
pannelli /pacco (nr) |
m²/ pacco |
m²/ paletta |
---|---|---|---|---|---|
30-50 | 1,80 | 1200 x 1200 | 6 | 8,64 | 86,40 |
50-70 | 2,70 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 57,60 |
70-90 | 3,60 | 1200 x 1200 | 6 | 8,64 | 43,20 |
90-110 | 4,50 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 34,56 |
110-130 | 5,45 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 28,80 |
spessore (mm) |
Valore Rd (m²K/W) |
dimensioni (mm) |
pannelli /pacco (nr) |
m²/ pacco |
m²/ paletta |
---|---|---|---|---|---|
30-45 | 1,70 | 1200 x 1200 | 8 | 11,52 | 92,16 |
45-60 | 2,35 | 1200 x 1200 | 6 | 8,64 | 69,12 |
60-75 | 3,05 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 51,84 |
75-90 | 3,75 | 1200 x 1200 | 6 | 8,64 | 43,20 |
90-105 | 4,40 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 34,56 |
105-120 | 5,10 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 28,80 |
spessore (mm) |
Valore Rd (m²K/W) |
dimensioni (mm) |
pannelli /pacco (nr) |
m²/ pacco |
m²/ paletta |
---|---|---|---|---|---|
30-40 | 1,55 | 1200 x 1200 | 8 | 11,52 | 103,68 |
40-50 | 2,00 | 1200 x 1200 | 6 | 8,64 | 77,76 |
50-60 | 2,50 | 1200 x 1200 | 6 | 8,64 | 60,48 |
60-70 | 2,95 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 51,84 |
70-80 | 3,40 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 46,08 |
80-90 | 3,85 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 40,32 |
90-100 | 4,30 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 34,56 |
100-110 | 4,75 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 34,56 |
110-120 | 5,20 | 1200 x 1200 | 4 | 5,76 | 28,80 |
Qui puoi trovare gli accessori
Per garantire la tenuta all‘aria dell‘isolante, si raccomanda di sigillare bene i giunti con Unitape.
Applicare il nastro su un fondo asciutto e pulito e premere bene sull‘intera lunghezza.
Unitape è lungo 50 metri e largo 50 mm.
Anche disponibile in PREMIUM con valore lambda 0,020 W/mK.
UNILIN è lieta di aiutarti con il tuo progetto di isolamento
Download