Utherm Next A est une plaque isolante PIR avec une classe de réaction au feu D-s2,d0 selon la norme EN 13501-1, en mousse PIR pour des toitures plates circulaires. Cette plaque est revêtue sur deux côtés d’un aluminium pur étanche au gaz, d’environ 50 μm.
Utherm Next A est une plaque isolante PIR avec une classe de réaction au feu D-s2,d0 selon la norme EN 13501-1, en mousse PIR pour des toitures plates circulaires. Cette plaque est revêtue sur deux côtés d’un aluminium pur étanche au gaz, d’environ 50 μm.
Épaisseur d'isolation [mm] | Valeur Rd [m².K/W] | Code EAN | Générez fichier BIM |
---|---|---|---|
100.0 | 4.75 | 5414399107816 | |
120.0 | 5.70 | 5414399107823 | |
140.0 | 6.65 | 5414399107830 | |
160.0 | 7.60 | 5414399107847 | |
80.0 | 3.80 | 5414399106918 | |
90.0 | 4.25 | 5414399107809 |
Épaisseur d'isolation [mm] | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 80.0 | 90.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Valeur Rd [m².K/W] | 4.75 | 5.70 | 6.65 | 7.60 | 3.80 | 4.25 |
Code EAN | 5414399107816 | 5414399107823 | 5414399107830 | 5414399107847 | 5414399106918 | 5414399107809 |
Générez fichier BIM |