Le panneau de toiture OS est un système ouvert qui combine trois fonctions : une grande force constructive, une isolation thermique en PU et une finition au choix.
Le panneau de toiture OS est un système ouvert qui combine trois fonctions : une grande force constructive, une isolation thermique en PU et une finition au choix.
Valeur U [W/(m²·K)] | Épaisseur [mm] | Largeur des chevrons [mm] | Hauteur des chevrons [mm] | Générez fichier BIM |
---|---|---|---|---|
0.17 | 195.0 | 28.00 | 215.00 | |
0.19 | 173.0 | 28.00 | 196.00 | |
0.22 | 152.0 | 28.00 | 172.00 | |
0.24 | 133.0 | 28.00 | 161.00 |
Valeur U [W/(m²·K)] | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
---|---|---|---|---|
Épaisseur [mm] | 195.0 | 173.0 | 152.0 | 133.0 |
Largeur des chevrons [mm] | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
Hauteur des chevrons [mm] | 215.00 | 196.00 | 172.00 | 161.00 |
Générez fichier BIM |