Coins de plateforme
Les coins de plateforme garantissent un raccord parfaitement isolé entre le plan du toit et l'acrotère.
Panneaux isolantes à pente unilatérale pour toits plats
Épaisseur isolation (mm) |
Rd isol valeur (m²K/W) CE |
Plaques par paquet |
m² par paquet |
Plaques par palette |
m² par palette |
m² charge plein (= 11 pal.) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/40 | 1,55 | 8 | 11,52 | 72 | 103,68 | 2.280,96 |
40/50 | 2,00 | 6 | 8,64 | 54 | 77,76 | 1.710,72 |
50/60 | 2,50 | 6 | 8,64 | 42 | 60,48 | 1.330,56 |
60/70 | 2,95 | 4 | 5,76 | 36 | 51,84 | 1.140,48 |
70/80 | 3,40 | 4 | 5,76 | 32 | 46,08 | 1.013,76 |
80/90 | 3,85 | 4 | 5,76 | 28 | 40,32 | 887,04 |
90/100 | 4,30 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 760,32 |
100/110 | 4,75 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 760,32 |
110/120 | 5,20 | 4 | 5,76 | 20 | 28,80 | 633,60 |
Épaisseur isolation (mm) |
Rd isol valeur (m²K/W) CE |
Plaques par paquet |
m² par paquet |
Plaques par palette |
m² par palette |
m² charge plein (= 11 pal.) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/45 | 1,70 | 8 | 11,52 | 64 | 92,16 | 2.027,52 |
45/60 | 2,35 | 6 | 8,64 | 48 | 69,12 | 1.520,64 |
60/75 | 3,05 | 4 | 5,76 | 36 | 51,84 | 1.140,48 |
75/90 | 3,75 | 6 | 8,64 | 30 | 43,30 | 950,40 |
90/105 | 4,40 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 760,32 |
105/120 | 5,10 | 4 | 5,76 | 20 | 28,80 | 633,60 |
Épaisseur isolation (mm) |
Rd isol valeur (m²K/W) CE |
Plaques par paquet |
m² par paquet |
Plaques par palette |
m² par palette |
m² charge plein (= 11 pal.) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/50 | 1,80 | 6 | 8,64 | 60 | 86,40 | 1.900,80 |
50/70 | 2,70 | 4 | 5,76 | 40 | 57,60 | 1.267,20 |
70/90 | 3,60 | 6 | 8,64 | 30 | 43,30 | 950,40 |
90/110 | 4,50 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 760,32 |
110/130 | 5,45 | 4 | 5,76 | 20 | 28,80 | 633,60 |
Épaisseur isolation (mm) |
Rd isol valeur (m²K/W) CE |
Plaques par paquet |
m² par paquet |
Plaques par palette |
m² par palette |
m² charge plein (= 11 pal.) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/55 | 1,90 | 10 | 14,40 | 50 | 72,00 | 1.584,00 |
55/80 | 3,05 | 6 | 8,64 | 36 | 51,84 | 1.140,48 |
80/105 | 4,20 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 760,32 |
105/130 | 5,30 | 4 | 5,76 | 20 | 28,80 | 633,60 |
Attestations | |
---|---|
KOMO ATG |
K53766 à la demande |
CE | λ 0,022 W/m.K |
DOP | UTHERM ROOF L TAPERED v1 |
EPD | EPD-UNI-20140123-IBA1-EN |
Ici vous pouvez trouver les accessoires
Les coins de plateforme garantissent un raccord parfaitement isolé entre le plan du toit et l'acrotère.
Unilin Insulation se fera un plaisir de vous aider avec votre project d'isolation!
Téléchargements
Consultez nos brochures, fiches techniques et autres documents.