Coins de plateforme
Les coins de plateforme garantissent un raccord parfaitement isolé entre le plan du toit et l'acrotère.
Panneaux isolantes à pente unilatérale pour toits plats
Épaisseur isolation (mm) |
Rd isol valeur (m²K/W) CE |
Plaques par paquet |
m² par paquet |
Plaques par palette |
m² par palette |
m² charge plein (= 11 pal.) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/40 | 1,55 | 10 | 14,40 | 70 | 100,80 | 2.217,00 |
40/50 | 2,00 | 8 | 11,52 | 56 | 80,64 | 1.774,00 |
50/60 | 2,50 | 8 | 11,52 | 40 | 57,60 | 1.267,00 |
60/70 | 2,95 | 6 | 8,64 | 36 | 51,84 | 1.140,48 |
70/80 | 3,40 | 6 | 8,64 | 30 | 43,20 | 950,00 |
80/90 | 3,85 | 4 | 5,76 | 28 | 40,32 | 887,04 |
90/100 | 4,30 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 760,32 |
100/110 | 4,75 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 760,32 |
110/120 | 5,20 | 4 | 5,76 | 20 | 28,80 | 633,60 |
*Max.5% overproductie verplicht af te nemen
Épaisseur isolation (mm) |
Rd isol valeur (m²K/W) CE |
Plaques par paquet |
m² par paquet |
Plaques par palette |
m² par palette |
m² charge plein (= 11 pal.) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/45 | 1,70 | 10 | 14,40 | 60 | 86,40 | 1.900,00 |
45/60 | 2,35 | 8 | 11,52 | 48 | 69,12 | 1.520,64 |
60/75 | 3,05 | 6 | 8,64 | 36 | 51,84 | 1.140,48 |
75/90 | 3,75 | 6 | 8,64 | 30 | 43,30 | 950,40 |
90/105 | 4,40 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 760,32 |
105/120 | 5,10 | 4 | 5,76 | 20 | 28,80 | 633,60 |
Épaisseur isolation (mm) |
Rd isol valeur (m²K/W) CE |
Plaques par paquet |
m² par paquet |
Plaques par palette |
m² par palette |
m² charge plein (= 11 pal.) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/50 | 1,80 | 10 | 14,40 | 60 | 86,40 | 1.900,00 |
50/70 | 2,70 | 6 | 8,64 | 42 | 60,48 | 1.330,00 |
70/90 | 3,60 | 6 | 8,64 | 30 | 43,30 | 1.013,76 |
90/110 | 4,50 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 760,32 |
110/130 | 5,45 | 4 | 5,76 | 20 | 28,80 | 633,60 |
Épaisseur isolation (mm) |
Rd isol valeur (m²K/W) CE |
Plaques par paquet |
m² par paquet |
Plaques par palette |
m² par palette |
m² charge plein (= 11 pal.) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/55 | 1,90 | 10 | 14,40 | 50 | 72,00 | 1.584,00 |
55/80 | 3,05 | 6 | 8,64 | 36 | 51,84 | 1.140,48 |
80/105 | 4,20 | 4 | 5,76 | 24 | 34,56 | 760,32 |
105/130 | 5,30 | 4 | 5,76 | 20 | 28,80 | 633,60 |
Attestations | |
---|---|
KOMO ATG |
K53766 2992, H900 λ 0,023 W/m.K |
CE | λ 0,022 W/m.K |
DOP | UTHERM ROOF L TAPERED v3 |
EPD | B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN |
Ici vous pouvez trouver les accessoires
Les coins de plateforme garantissent un raccord parfaitement isolé entre le plan du toit et l'acrotère.
Unilin Insulation se fera un plaisir de vous aider avec votre project d'isolation!
Téléchargements
Consultez nos brochures, fiches techniques et autres documents.