UTHERM FD PIR L
- ist eine Dämmplatte aus dem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan-Hartschaum (PIR)
- Die Deckschicht besteht aus einer mehrlagigen dampfdiffusionsgeschlossenen Kaschierung aus Alu-Verbundfolie
Für Dämmung unter Estrich, Verlegeplatte und Fussbodenheizung
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungstyp | DEO dh, ds |
Kantenausbildung | Gerade Kanten |
Abmessungen | 600 mm x 1.200 mm |
Druckfestigkeit | ≥ 150 kPa |
WLS | 023 |
Baustofklasse | E nach DIN EN 13501-1 |
CE-Kennzeichnung | DIN EN 13165 |
Stärke (mm) |
U-Wert (W/m²K) |
Packungsinhalt (Stück) |
Packungsinhalt (m²) |
---|---|---|---|
20 | 0,84 | 24 | 17,28 |
30 | 0,61 | 16 | 11,52 |
40 | 0,49 | 12 | 8,64 |
50 | 0,40 | 10 | 7,20 |
55 | 0,37 | 9 | 6,48 |
60 | 0,34 | 8 | 5,76 |
70 | 0,30 | 7 | 5,04 |
80 | 0,26 | 6 | 4,32 |
100 | 0,21 | 5 | 3,60 |
UNILIN hilft Ihnen gerne bei der Umsetzung Ihres Projekts
Downloads
Schauen Sie sich unsere Broschüren, technischen Blätter und andere Dokumente an