Utherm Premium Floor LE
- Dämmstoffe: Polyurethan Hartschaum (PIR)
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD : 0,020 W/m.K
- Deckschicht: dampfdiffusionsgeschlossenen Kaschierung aus Aluminium
- Abmessung: 600 mm x 1200 mm
- Kantenausbildung: Nut und Federsystem
Für Dämmung unter Estrich, Verlegeplatte und Fußbodenheizung
Dämmstärke (mm) |
U-wert (W/m.K) |
Stück / packungsinhalt | m2/ packungsinhalt | m² / palette |
---|---|---|---|---|
20 | 0,84 | 24 | 17,28 | 172,8 |
30 | 0,61 | 16 | 11,52 | 115,2 |
40 | 0,49 | 12 | 8,64 | 86,4 |
50 | 0,40 | 10 | 7,20 | 72 |
55 | 0,37 | 9 | 6,48 | 64,8 |
60 | 0,34 | 8 | 5,76 | 57,6 |
70 | 0,30 | 7 | 5,04 | 50,4 |
80 | 0,26 | 6 | 4,32 | 43,2 |
100 | 0,21 | 5 | 3,60 | 36 |
120 | 0,18 | 4 | 2,88 | 28,8 |
140 | 0,16 | 3 | 2,16 | 25,92 |
160 | 0,14 | 3 | 2,16 | 21,6 |
Liefertermin und Mindestabnahme nach Rücksprache
Zertifikate | |
---|---|
FIW
|
WLS 023 DEO dh.ds |
CE | λ 0,022 W/m.K |
DOP | Utherm Floor LE v3 |
EPD | EPD-IVP-20210003-IBE2-DE |
Unilin hilft Ihnen gerne bei der Umsetzung Ihres Projekts
Downloads
Schauen Sie sich unsere Broschüren, technischen Blätter und andere Dokumente an