Fugenkleber
Verbundelemente für den Ausbau und für die Renovierung mit PIR-dämmkern und Innenbeplankung.
Technische Daten | Dämmkern |
---|---|
Kantenausbildung | 11 mm Nut und Feder, umlaufend |
Abmessungen | 600 x 1200 mm (Berechungsmaß) 589 x 1189 mm (Deckmaß) |
Druckfestigkeit | ≥ 150 kPa |
Lambda | 0,022 W/mK |
Technische Daten | Innenbeplankung |
---|---|
Stärke | 10 mm |
Kantenausbildung | 4-seitig abgeschrägte Kanten |
Geeignet für | Wand |
Dämmung (mm) |
Beplankung (mm) |
RENOTHERM (mm) |
Paket (Stück) |
Paket (m²) |
Palette (m²) |
---|---|---|---|---|---|
82* | 10 | 92 | 2 | 1,44 | 17,28 |
100* | 10 | 110 | 2 | 1,44 | 14,40 |
120* | 10 | 130 | 2 | 1,44 | 12,96 |
140* | 10 | 150 | 2 | 1,44 | 11,52 |
Hier finden Sie die Accessoires
UNILIN hilft Ihnen gerne bei der Umsetzung Ihres Projekts
Downloads
Schauen Sie sich unsere Broschüren, technischen Blätter und andere Dokumente an