Tekniske egenskaber | |
---|---|
Tykkelser | 25 > 160 mm |
Varmeledningsevne | 0,020 - 0,023 W/mK |
Kompressionsstyrke | ≥ 100 kPa |
Densitet (skumkerne) | 36,5 kg/m³ ± 1,5 kg/m³ |
Anveldelsesområde | Isoleringsplader til ventilerede facader, stål- og trærammer og undersider af tagudhæng |
Belæagninger | LB: aluminium-kompositfolie |
Brandklasse | B-s1, d0 i henhold til EN 13501-1 |
Certificering | CE, BBA, EPD |
Anvendelsesområde | Isoleringsplade til præfabrikerede beton sandwichpaneler og ydre vægge |
Belægninger | GC: glas fleece, modstandsdygtig over for alkaline |
Brandklasse | C-s1, d0 i henhold til EN 13501-1 |
Certificering |
CE, BBA, EPD |