Fugelim
Tekniske data | |
---|---|
Anvendelsesområde | Indvendigt på skråtag/loftsgulve |
Dimensioner | 613 x 1200 mm (pladestørrelse) 602 x 1189 mm (Nettoareal) |
Kanter | Konstrueret fjer og not |
Kompressionsstyrke | ≥ 150 kPa (1,5 kg/cm²) |
Varmeledningsevne | 0,022 W/m.K |
Brandklasse | F i overensstemmelse med EN 13501-1 |
Isolering (mm) |
Panel (mm) |
UTHERM ATTIC (mm) |
R-værdi (W/m²K) |
Emballage- oplysninger (antal plader) |
Emballage- oplysninger (m²) |
Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 12,5 | 92,5 | 3,70 | 2 | 1,44 | 8,75 |
100 | 12,5 | 112,5 | 4,50 | 2 | 1,44 | 9,20 |
120* | 12,5 | 132,5 | 5,50 | 2 | 1,44 | 9,70 |
140* | 12,5 | 152,5 | 6,40 | 2 | 1,44 | 10,15 |
Her finder du tilbehør
UNILIN vil gerne hjælpe dig med dit isoleringsprojekt
Downloads
Se vores brochurer, og andre dokumenter.