Lepidlo na spoje
Technicke údaje | |
---|---|
Typ aplikace | Vnitřní šikmé střechy/podlahy v podkroví |
Zakončení | Pero a drážka na desce v úrovni izolace |
Pevnost v tlaku | ≥ 150 kPa (1,5 kg/cm²) |
Tepelná vodivost | 0,022 W/m.K |
Požární odolnost | F v souladu s normou EN 13501-1 |
Tloušťka izolace (mm) |
Tloušťka panelu (mm) |
Celková tloušťka (mm) |
Hodnota R (m²K/W) |
Detaily balení (desek v balíku) |
Detaily balení (m²/balík) |
Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|
80* | 10 | 90 | 3,65 | 2 | 1,44 | 9,90 |
100* | 10 | 110 | 4,55 | 2 | 1,44 | 10,30 |
120* | 10 | 130 | 5,45 | 2 | 1,44 | 10,80 |
140* | 10 | 150 | 6,40 | 2 | 1,44 | 11,20 |
Zde najdete příslušenství
UNILIN vám rád pomůže s vaším projektem izolace.
Ke stažení
Podívejte se na naše brožury a další dokumenty.