UNILIN vám rád pomůže s vaším projektem izolace.
Technicke údaje | |
---|---|
Typ aplikace | Podlahy (tuhé a zavěšené) |
Rozměry | 600 x 1200 mm |
Zakončení | Rovná hrana (SE) |
Pevnost v tlaku | ≥ 150 kPa (1,5 kg/cm²) |
Tepelná vodivost | 0,022 W/m.K |
Požární odolnost | E v souladu s normou EN 13501-1 |
Certifikace | CE, EPD, FIW |
Tloušťka (mm) |
Hodnota R (m²K/W) |
Detaily balení (desek v balíku) |
Detaily balení (m²/balík) |
---|---|---|---|
20 | 0,90 | 24 | 17,28 |
30 | 1,35 | 16 | 11,52 |
40 | 1,80 | 12 | 8,64 |
50 | 2,25 | 10 | 7,20 |
55 | 2,50 | 9 | 6,48 |
60 | 2,70 | 8 | 5,76 |
70 | 3,15 | 7 | 5,04 |
80 | 3,60 | 6 | 4,32 |
90* | 4,05 | 5 | 3,60 |
100 | 4,50 | 5 | 3,60 |
120* | 5,45 | 4 | 2,88 |
140* | 6,35 | 3 | 2,16 |
160* | 7,25 | 3 | 2,16 |
180* | 8,15 | 2 | 1,44 |
200* | 9,05 | 2 | 1,44 |
UNILIN vám rád pomůže s vaším projektem izolace.
Ke stažení
Podívejte se na naše brožury a další dokumenty.