UNILIN vám rád pomůže s vaším projektem izolace.
Technicke údaje | |
---|---|
Typ aplikace | podlahy |
Úprava hran | rovná hrana |
Rozměry | 600 mm x 1200 mm |
Kompresní síla | ≥ 150 Kpa |
Tepelná vodivost | 0,022 W/mK |
Požární klasifikace | E podle normy EN 13165 |
Certifikace | Z-23.15-1776 |
Tloušťka (mm) |
Hodnota R (W/m²K) |
Údaje o balení (archy) |
Údaje o balení (m²) |
---|---|---|---|
40 | 1,70 | 12 | 34,56 |
50* | 2,15 | 10 | 28,80 |
60 | 2,60 | 8 | 23,04 |
80* | 3,45 | 6 | 17,28 |
100* | 4,30 | 5 | 14,40 |
UNILIN vám rád pomůže s vaším projektem izolace.
Ke stažení
Podívejte se na naše brožury a další dokumenty.